| COASTAL CONFERENCE | |||||||||||||||||
| COAST EAST | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. x Prince George | 50 | 4 | 31 | 16 | 3 | 0 | 65 | 0.620 | 213 | 156 | 659 | 29 | 31 | 18-7-0-0 | 13-9-3-0 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 |
| 2. x Chilliwack | 49 | 7 | 27 | 19 | 2 | 1 | 57 | 0.551 | 221 | 186 | 804 | 25 | 27 | 17-6-1-0 | 10-13-1-1 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 |
| 3. x Coquitlam | 49 | 5 | 27 | 19 | 2 | 1 | 57 | 0.551 | 182 | 176 | 636 | 20 | 25 | 15-9-0-1 | 12-10-2-0 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 |
| 4. x Langley | 49 | 8 | 25 | 23 | 1 | 0 | 51 | 0.510 | 188 | 204 | 700 | 22 | 25 | 11-12-0-0 | 14-11-1-0 | 6-3-1-0 | 4-0-1-0 |
| 5. Surrey | 49 | 5 | 7 | 36 | 6 | 0 | 20 | 0.143 | 129 | 253 | 751 | 6 | 7 | 3-17-5-0 | 4-19-1-0 | 2-7-1-0 | 0-1-0-0 |
| COAST WEST | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xy Cowichan Valley | 51 | 3 | 37 | 11 | 3 | 0 | 77 | 0.725 | 226 | 143 | 458 | 33 | 37 | 22-3-1-0 | 15-8-2-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 |
| 2. x Nanaimo | 49 | 6 | 27 | 17 | 5 | 0 | 59 | 0.551 | 197 | 168 | 719 | 23 | 26 | 13-9-1-0 | 14-8-4-0 | 5-4-1-0 | 2-0-0-0 |
| 3. x Alberni Valley | 50 | 5 | 24 | 23 | 3 | 0 | 51 | 0.480 | 181 | 166 | 717 | 21 | 24 | 10-13-2-0 | 14-10-1-0 | 5-5-0-0 | 1-0-0-0 |
| 4. x Victoria | 49 | 7 | 23 | 23 | 3 | 0 | 49 | 0.469 | 187 | 200 | 869 | 17 | 23 | 10-13-2-0 | 13-10-1-0 | 5-4-1-0 | 0-1-1-0 |
| 5. Powell River | 49 | 6 | 11 | 34 | 3 | 1 | 26 | 0.224 | 154 | 275 | 821 | 9 | 11 | 5-18-3-0 | 6-16-0-1 | 3-6-1-0 | 0-1-0-0 |
| INTERIOR CONFERENCE | |||||||||||||||||
| INT EAST | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. x Brooks | 49 | 5 | 33 | 11 | 5 | 0 | 71 | 0.673 | 224 | 163 | 675 | 29 | 33 | 15-6-4-0 | 18-5-1-0 | 9-0-1-0 | 14-0-3-0 |
| 2. x Blackfalds | 50 | 4 | 35 | 14 | 1 | 0 | 71 | 0.700 | 201 | 124 | 555 | 31 | 35 | 17-7-0-0 | 18-7-1-0 | 9-1-0-0 | 1-0-0-0 |
| 3. x Sherwood Park | 50 | 4 | 26 | 19 | 5 | 0 | 57 | 0.520 | 191 | 167 | 921 | 23 | 25 | 16-7-3-0 | 10-12-2-0 | 5-4-1-0 | 3-0-0-0 |
| 4. x Spruce Grove | 50 | 4 | 25 | 22 | 2 | 1 | 53 | 0.500 | 162 | 176 | 771 | 19 | 24 | 12-10-2-0 | 13-12-0-1 | 3-5-1-1 | 0-4-1-1 |
| 5. Okotoks | 50 | 4 | 18 | 29 | 2 | 1 | 39 | 0.360 | 147 | 210 | 750 | 16 | 18 | 8-15-1-1 | 10-14-1-0 | 2-8-0-0 | 1-0-0-0 |
| INT WEST | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xy West Kelowna | 49 | 5 | 37 | 10 | 2 | 0 | 76 | 0.755 | 181 | 112 | 601 | 34 | 35 | 22-3-1-0 | 15-7-1-0 | 8-2-0-0 | 1-0-0-0 |
| 2. x Trail | 50 | 4 | 29 | 20 | 1 | 0 | 59 | 0.580 | 164 | 161 | 530 | 22 | 28 | 17-7-0-0 | 12-13-1-0 | 5-4-1-0 | 0-2-1-0 |
| 3. x Salmon Arm | 50 | 4 | 21 | 23 | 4 | 2 | 48 | 0.420 | 142 | 163 | 585 | 18 | 21 | 9-11-2-2 | 12-12-2-0 | 1-8-1-0 | 1-0-1-0 |
| 4. Cranbrook | 51 | 3 | 19 | 27 | 4 | 1 | 43 | 0.373 | 153 | 196 | 623 | 17 | 19 | 10-14-2-0 | 9-13-2-1 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 |
| 5. Vernon | 49 | 5 | 14 | 28 | 7 | 0 | 35 | 0.286 | 154 | 198 | 738 | 10 | 14 | 6-14-5-0 | 8-14-2-0 | 4-6-0-0 | 0-1-0-0 |
| Sunday's Results | Monday's Games | Tuesday's Games |
| Trail 1 at Okotoks 2 | No Games Scheduled | No Games Scheduled |
| TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Vernon | 52,672 | 25 | 2,194 | |
| Chilliwack | 44,804 | 24 | 1,948 | |
| Trail | 36,207 | 24 | 1,574 | |
| Cranbrook | 38,600 | 26 | 1,544 | |
| Spruce Grove | 31,166 | 24 | 1,355 | |
| Cowichan Valley | 33,756 | 26 | 1,350 | |
| Alberni Valley | 31,303 | 25 | 1,304 | |
| Brooks | 31,273 | 25 | 1,303 | |
| Salmon Arm | 29,546 | 24 | 1,284 | |
| Nanaimo | 27,370 | 23 | 1,244 | |
| Victoria | 25,651 | 25 | 1,068 | |
| Prince George | 24,472 | 25 | 1,019 | |
| Coquitlam | 22,709 | 25 | 987 | |
| West Kelowna | 23,593 | 26 | 943 | |
| Okotoks | 928 | 21,836 | 25 | 909 |
| Langley | 19,493 | 23 | 886 | |
| Surrey | 20,928 | 25 | 872 | |
| Blackfalds | 16,363 | 24 | 711 | |
| Sherwood Park | 17,636 | 26 | 705 | |
| Powell River | 13,656 | 26 | 569 | |
| TOTAL | 928 | 563,034 | 496 | 1,135 |
| Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COASTAL CONFERENCE | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xy Cowichan Valley | 51 | 3 | 37 | 11 | 3 | 0 | 77 | 0.725 | 226 | 143 | 458 | 33 | 37 | 22-3-1-0 | 15-8-2-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 |
| 2. x Prince George | 50 | 4 | 31 | 16 | 3 | 0 | 65 | 0.620 | 213 | 156 | 659 | 29 | 31 | 18-7-0-0 | 13-9-3-0 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 |
| 3. x Nanaimo | 49 | 6 | 27 | 17 | 5 | 0 | 59 | 0.551 | 197 | 168 | 719 | 23 | 26 | 13-9-1-0 | 14-8-4-0 | 5-4-1-0 | 2-0-0-0 |
| 4. x Chilliwack | 49 | 7 | 27 | 19 | 2 | 1 | 57 | 0.551 | 221 | 186 | 804 | 25 | 27 | 17-6-1-0 | 10-13-1-1 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 |
| 5. x Coquitlam | 49 | 5 | 27 | 19 | 2 | 1 | 57 | 0.551 | 182 | 176 | 636 | 20 | 25 | 15-9-0-1 | 12-10-2-0 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 |
| 6. x Langley | 49 | 8 | 25 | 23 | 1 | 0 | 51 | 0.510 | 188 | 204 | 700 | 22 | 25 | 11-12-0-0 | 14-11-1-0 | 6-3-1-0 | 4-0-1-0 |
| 7. x Alberni Valley | 50 | 5 | 24 | 23 | 3 | 0 | 51 | 0.480 | 181 | 166 | 717 | 21 | 24 | 10-13-2-0 | 14-10-1-0 | 5-5-0-0 | 1-0-0-0 |
| 8. x Victoria | 49 | 7 | 23 | 23 | 3 | 0 | 49 | 0.469 | 187 | 200 | 869 | 17 | 23 | 10-13-2-0 | 13-10-1-0 | 5-4-1-0 | 0-1-1-0 |
| 9. Powell River | 49 | 6 | 11 | 34 | 3 | 1 | 26 | 0.224 | 154 | 275 | 821 | 9 | 11 | 5-18-3-0 | 6-16-0-1 | 3-6-1-0 | 0-1-0-0 |
| 10. Surrey | 49 | 5 | 7 | 36 | 6 | 0 | 20 | 0.143 | 129 | 253 | 751 | 6 | 7 | 3-17-5-0 | 4-19-1-0 | 2-7-1-0 | 0-1-0-0 |
| INTERIOR CONFERENCE | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xy West Kelowna | 49 | 5 | 37 | 10 | 2 | 0 | 76 | 0.755 | 181 | 112 | 601 | 34 | 35 | 22-3-1-0 | 15-7-1-0 | 8-2-0-0 | 1-0-0-0 |
| 2. x Brooks | 49 | 5 | 33 | 11 | 5 | 0 | 71 | 0.673 | 224 | 163 | 675 | 29 | 33 | 15-6-4-0 | 18-5-1-0 | 9-0-1-0 | 14-0-3-0 |
| 3. x Blackfalds | 50 | 4 | 35 | 14 | 1 | 0 | 71 | 0.700 | 201 | 124 | 555 | 31 | 35 | 17-7-0-0 | 18-7-1-0 | 9-1-0-0 | 1-0-0-0 |
| 4. x Trail | 50 | 4 | 29 | 20 | 1 | 0 | 59 | 0.580 | 164 | 161 | 530 | 22 | 28 | 17-7-0-0 | 12-13-1-0 | 5-4-1-0 | 0-2-1-0 |
| 5. x Sherwood Park | 50 | 4 | 26 | 19 | 5 | 0 | 57 | 0.520 | 191 | 167 | 921 | 23 | 25 | 16-7-3-0 | 10-12-2-0 | 5-4-1-0 | 3-0-0-0 |
| 6. x Spruce Grove | 50 | 4 | 25 | 22 | 2 | 1 | 53 | 0.500 | 162 | 176 | 771 | 19 | 24 | 12-10-2-0 | 13-12-0-1 | 3-5-1-1 | 0-4-1-1 |
| 7. x Salmon Arm | 50 | 4 | 21 | 23 | 4 | 2 | 48 | 0.420 | 142 | 163 | 585 | 18 | 21 | 9-11-2-2 | 12-12-2-0 | 1-8-1-0 | 1-0-1-0 |
| 8. Cranbrook | 51 | 3 | 19 | 27 | 4 | 1 | 43 | 0.373 | 153 | 196 | 623 | 17 | 19 | 10-14-2-0 | 9-13-2-1 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 |
| 9. Okotoks | 50 | 4 | 18 | 29 | 2 | 1 | 39 | 0.360 | 147 | 210 | 750 | 16 | 18 | 8-15-1-1 | 10-14-1-0 | 2-8-0-0 | 1-0-0-0 |
| 10. Vernon | 49 | 5 | 14 | 28 | 7 | 0 | 35 | 0.286 | 154 | 198 | 738 | 10 | 14 | 6-14-5-0 | 8-14-2-0 | 4-6-0-0 | 0-1-0-0 |
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. xy Cowichan Valley | 51 | 3 | 37 | 11 | 3 | 0 | 77 | 0.725 | 226 | 143 | 458 | 33 | 37 | 22-3-1-0 | 15-8-2-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 |
| 2. xy West Kelowna | 49 | 5 | 37 | 10 | 2 | 0 | 76 | 0.755 | 181 | 112 | 601 | 34 | 35 | 22-3-1-0 | 15-7-1-0 | 8-2-0-0 | 1-0-0-0 |
| 3. x Brooks | 49 | 5 | 33 | 11 | 5 | 0 | 71 | 0.673 | 224 | 163 | 675 | 29 | 33 | 15-6-4-0 | 18-5-1-0 | 9-0-1-0 | 14-0-3-0 |
| 4. x Blackfalds | 50 | 4 | 35 | 14 | 1 | 0 | 71 | 0.700 | 201 | 124 | 555 | 31 | 35 | 17-7-0-0 | 18-7-1-0 | 9-1-0-0 | 1-0-0-0 |
| 5. x Prince George | 50 | 4 | 31 | 16 | 3 | 0 | 65 | 0.620 | 213 | 156 | 659 | 29 | 31 | 18-7-0-0 | 13-9-3-0 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 |
| 6. x Nanaimo | 49 | 6 | 27 | 17 | 5 | 0 | 59 | 0.551 | 197 | 168 | 719 | 23 | 26 | 13-9-1-0 | 14-8-4-0 | 5-4-1-0 | 2-0-0-0 |
| 7. x Trail | 50 | 4 | 29 | 20 | 1 | 0 | 59 | 0.580 | 164 | 161 | 530 | 22 | 28 | 17-7-0-0 | 12-13-1-0 | 5-4-1-0 | 0-2-1-0 |
| 8. x Chilliwack | 49 | 7 | 27 | 19 | 2 | 1 | 57 | 0.551 | 221 | 186 | 804 | 25 | 27 | 17-6-1-0 | 10-13-1-1 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 |
| 9. x Coquitlam | 49 | 5 | 27 | 19 | 2 | 1 | 57 | 0.551 | 182 | 176 | 636 | 20 | 25 | 15-9-0-1 | 12-10-2-0 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 |
| 10. x Sherwood Park | 50 | 4 | 26 | 19 | 5 | 0 | 57 | 0.520 | 191 | 167 | 921 | 23 | 25 | 16-7-3-0 | 10-12-2-0 | 5-4-1-0 | 3-0-0-0 |
| 11. x Spruce Grove | 50 | 4 | 25 | 22 | 2 | 1 | 53 | 0.500 | 162 | 176 | 771 | 19 | 24 | 12-10-2-0 | 13-12-0-1 | 3-5-1-1 | 0-4-1-1 |
| 12. x Langley | 49 | 8 | 25 | 23 | 1 | 0 | 51 | 0.510 | 188 | 204 | 700 | 22 | 25 | 11-12-0-0 | 14-11-1-0 | 6-3-1-0 | 4-0-1-0 |
| 13. x Alberni Valley | 50 | 5 | 24 | 23 | 3 | 0 | 51 | 0.480 | 181 | 166 | 717 | 21 | 24 | 10-13-2-0 | 14-10-1-0 | 5-5-0-0 | 1-0-0-0 |
| 14. x Victoria | 49 | 7 | 23 | 23 | 3 | 0 | 49 | 0.469 | 187 | 200 | 869 | 17 | 23 | 10-13-2-0 | 13-10-1-0 | 5-4-1-0 | 0-1-1-0 |
| 15. x Salmon Arm | 50 | 4 | 21 | 23 | 4 | 2 | 48 | 0.420 | 142 | 163 | 585 | 18 | 21 | 9-11-2-2 | 12-12-2-0 | 1-8-1-0 | 1-0-1-0 |
| 16. Cranbrook | 51 | 3 | 19 | 27 | 4 | 1 | 43 | 0.373 | 153 | 196 | 623 | 17 | 19 | 10-14-2-0 | 9-13-2-1 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 |
| 17. Okotoks | 50 | 4 | 18 | 29 | 2 | 1 | 39 | 0.360 | 147 | 210 | 750 | 16 | 18 | 8-15-1-1 | 10-14-1-0 | 2-8-0-0 | 1-0-0-0 |
| 18. Vernon | 49 | 5 | 14 | 28 | 7 | 0 | 35 | 0.286 | 154 | 198 | 738 | 10 | 14 | 6-14-5-0 | 8-14-2-0 | 4-6-0-0 | 0-1-0-0 |
| 19. Powell River | 49 | 6 | 11 | 34 | 3 | 1 | 26 | 0.224 | 154 | 275 | 821 | 9 | 11 | 5-18-3-0 | 6-16-0-1 | 3-6-1-0 | 0-1-0-0 |
| 20. Surrey | 49 | 5 | 7 | 36 | 6 | 0 | 20 | 0.143 | 129 | 253 | 751 | 6 | 7 | 3-17-5-0 | 4-19-1-0 | 2-7-1-0 | 0-1-0-0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 960 or more minutes)
| # | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Zol | WK | 33 | 2000 | 25 | 7 | 1 | 4 | 6 | 65 | 1.95 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.833 | 875 | 810 | 0.926 |
| 2 | * Olivér Király | BFB | 19 | 1064 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 39 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 444 | 405 | 0.912 |
| 3 | * Carson Mertz | BFB | 29 | 1664 | 21 | 7 | 0 | 2 | 1 | 65 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 723 | 658 | 0.910 |
| 4 | Rhett Stoesser | CV | 33 | 1992 | 25 | 6 | 2 | 5 | 2 | 79 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 834 | 755 | 0.905 |
| 5 | Ryder Green | PG | 27 | 1437 | 16 | 5 | 3 | 1 | 3 | 68 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 679 | 611 | 0.900 |
| 6 | Cooper Michaluk | TRA | 22 | 1326 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 63 | 2.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 690 | 627 | 0.909 |
| 7 | Daniel Dirracolo | SA | 34 | 1955 | 14 | 15 | 3 | 6 | 2 | 96 | 2.95 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.400 | 964 | 868 | 0.900 |
| 8 | Jack Hirshorn | AV | 20 | 1098 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 521 | 467 | 0.896 |
| 9 | * Chayse Johnson | TRA | 19 | 1055 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 54 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 524 | 470 | 0.897 |
| 10 | * Filip Vavro | SPC | 29 | 1711 | 16 | 9 | 3 | 3 | 2 | 88 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 904 | 816 | 0.903 |
| 11 | Colin Reay | PG | 27 | 1429 | 14 | 10 | 0 | 6 | 1 | 74 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 785 | 711 | 0.906 |
| 12 | Ryan Parker | COQ | 34 | 2026 | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 105 | 3.11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.714 | 1006 | 901 | 0.896 |
| 13 | Eliot Séguin-Lescarbeau | NAN | 36 | 2118 | 20 | 14 | 2 | 3 | 4 | 111 | 3.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1096 | 985 | 0.899 |
| 14 | Ryan De Kok | SGS | 28 | 1658 | 13 | 12 | 2 | 5 | 0 | 87 | 3.15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.769 | 833 | 746 | 0.896 |
| 15 | Zach Zahara | BRK | 40 | 2392 | 27 | 9 | 3 | 6 | 3 | 128 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1133 | 1005 | 0.887 |
| 16 | Jason Tremblay | CRA | 25 | 1456 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 79 | 3.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 688 | 609 | 0.885 |
| 17 | * Joseph Quintilio | SGS | 21 | 1125 | 10 | 8 | 0 | 5 | 1 | 63 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 503 | 440 | 0.875 |
| 18 | Eric Young | LAN | 34 | 2036 | 21 | 12 | 0 | 6 | 1 | 114 | 3.36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.714 | 1102 | 988 | 0.897 |
| 19 | * Jack Scali | SPC | 22 | 1316 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 76 | 3.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 753 | 677 | 0.899 |
| 20 | * David Di Girolamo | CHW | 22 | 1169 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 69 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 643 | 574 | 0.893 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
| SHOOTER | TEAM | vs | GOALIE | TEAM | DATE | PERIOD | TIME | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimmer, Jack | NAN | vs | Shea, Ryder | AV | 09/19/2025 | 2 | 15:27 | - |
| DiPaolo, Nicholas | BFB | vs | Zol, Angelo | WK | 09/19/2025 | 3 | 06:05 | - |
| Silver, Max | VIC | vs | Parker, Ryan | COQ | 09/20/2025 | 1 | 15:52 | - |
| Good, Jack | BRK | vs | Rafaj, Richard | CRA | 10/03/2025 | 1 | 15:43 | - |
| Dembo, Ryder | CV | vs | Powers, Erik | PR | 10/04/2025 | 2 | 04:19 | Goal |
| Johnson, Isaac | BRK | vs | Green, Ryder | PG | 10/15/2025 | 2 | 10:12 | - |
| Bachler, Darius | LAN | vs | Scali, Jack | SPC | 10/16/2025 | 1 | 10:04 | - |
| Salmon, Grayson | AV | vs | Michaluk, Cooper | TRA | 10/16/2025 | 2 | 15:03 | - |
| Coccaro, Tommy | SPC | vs | Johnson, Dylan | LAN | 10/16/2025 | 3 | 14:49 | - |
| Charko, Samuel | VER | vs | Dirracolo, Daniel | SA | 10/17/2025 | 1 | 18:39 | Goal |
| O'Keefe, Braeden | SPC | vs | Parker, Ryan | COQ | 10/17/2025 | 2 | 02:20 | Goal |
| Small, Ryan | CHW | vs | Zahara, Zach | BRK | 10/18/2025 | 2 | 07:32 | - |
| Van Tassel, Makaio | LAN | vs | Shea, Ryder | AV | 10/18/2025 | 2 | 13:19 | Goal |
| Goudreau, Jacob | OKO | vs | De Kok, Ryan | SGS | 10/25/2025 | 2 | 08:35 | - |
| Beaudoin, Marek | PR | vs | Laurette, Ben | CHW | 11/01/2025 | 2 | 11:31 | - |
| Jonerheim, Louis | TRA | vs | Young, Eric | OKO | 11/07/2025 | 1 | 10:46 | - |
| Léonard, Samuel | AV | vs | Parker, Ryan | COQ | 11/14/2025 | 3 | 04:21 | - |
| Éthier, Natan | WK | vs | Tremblay, Jason | CRA | 11/15/2025 | 2 | 07:05 | Goal |
| Peck, Tre | SGS | vs | Young, Eric | OKO | 11/15/2025 | 2 | 07:06 | - |
| Johnson, Isaac | BRK | vs | Johnson, Chayse | TRA | 11/21/2025 | 1 | 08:15 | Goal |
| Rocha, Gavin | CV | vs | Reay, Colin | PG | 11/21/2025 | 1 | 15:18 | - |
