LeagueStat.com Daily Report for the SJHL

Generated 2026-10-31 9:03 am


Division Standings

SJHL      
BUNGE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Melville 14 42 9 4 0 1 19 0.643 34 30 221 8 9 5-2-0-0 4-2-0-1 7-2-0-1 5-0-0-1
2. Weyburn 16 40 9 6 0 1 19 0.562 69 55 445 9 9 3-6-0-0 6-0-0-1 6-3-0-1 0-3-0-1
3. Yorkton 13 43 7 5 1 0 15 0.538 56 55 316 7 7 5-0-0-0 2-5-1-0 5-5-0-0 3-0-0-0
4. Estevan 13 43 3 10 0 0 6 0.231 40 66 334 2 3 3-4-0-0 0-6-0-0 3-7-0-0 0-1-0-0
NUTRIEN GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Warman 14 42 10 2 0 2 22 0.714 62 45 347 7 9 6-1-0-1 4-1-0-1 7-1-0-2 5-0-0-0
2. Humboldt 15 41 9 4 1 1 20 0.600 58 45 208 8 9 4-1-0-1 5-3-1-0 6-3-0-1 1-0-0-1
3. Kindersley 13 43 5 7 1 0 11 0.385 41 45 377 5 5 3-4-1-0 2-3-0-0 3-6-1-0 0-2-0-0
4. Battlefords 14 42 3 10 1 0 7 0.214 31 61 297 1 2 3-4-0-0 0-6-1-0 1-9-0-0 1-0-0-0
UPL GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Melfort 15 41 10 4 1 0 21 0.667 47 36 326 7 8 4-3-0-0 6-1-1-0 7-2-1-0 3-0-1-0
2. Flin Flon 14 42 9 4 1 0 19 0.643 50 38 364 9 9 5-2-0-0 4-2-1-0 6-3-1-0 2-0-0-0
3. Nipawin 14 42 8 5 1 0 17 0.571 67 45 292 7 7 5-1-0-0 3-4-1-0 7-2-1-0 0-1-0-0
4. La Ronge 13 43 2 11 0 0 4 0.154 32 66 213 2 2 1-6-0-0 1-5-0-0 1-9-0-0 0-3-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title

Friday's ResultsSaturday's GamesSunday's Games
Nipawin 1 at Melville 3
Estevan 3 at Yorkton 6
Weyburn 4 at Battlefords 5 (SO)
Flin Flon 4 at Kindersley 3
Humboldt 4 at La Ronge 1
La Ronge at Warman - 2:30 PM CST
Weyburn at Battlefords - 4:30 PM CST
Yorkton at Estevan - 7:00 PM CST
Flin Flon at Kindersley - 7:30 PM CST
No Games Scheduled
 

Attendance Report

TEAM YESTERDAY TOTAL GAMES AVERAGE
Yorkton 1,092 6,000 5 1,200
Melville 940 6,610 7 944
Estevan   6,116 7 873
Flin Flon   5,338 7 762
Humboldt   4,560 6 760
Battlefords 638 5,298 7 756
Melfort   4,698 7 671
Kindersley 475 5,312 8 664
Warman   5,062 8 632
Nipawin   3,069 6 613
Weyburn   5,191 9 576
La Ronge 572 3,352 7 478
TOTAL 3,717 60,606 84 722
 
Last Weeks GamesThis Week's Games
SAT, OCTOBER 24
 Kindersley 4 at Flin Flon 6
Humboldt 2 at Estevan 6
Melfort 3 at Weyburn 2
Battlefords 2 at Yorkton 7
Warman 6 at La Ronge 5
SUN, OCTOBER 25
 No games scheduled.
MON, OCTOBER 26
 No games scheduled.
TUE, OCTOBER 27
 Nipawin 3 at Humboldt 2 (SO)
WED, OCTOBER 28
 Battlefords 0 at Melfort 4
THU, OCTOBER 29
 No games scheduled.
FRI, OCTOBER 30
 Nipawin 1 at Melville 3
Estevan 3 at Yorkton 6
Weyburn 4 at Battlefords 5 (SO)
Flin Flon 4 at Kindersley 3
Humboldt 4 at La Ronge 1
SAT, OCTOBER 31
 La Ronge at Warman - 2:30 PM CST
Weyburn at Battlefords - 4:30 PM CST
Yorkton at Estevan - 7:00 PM CST
Flin Flon at Kindersley - 7:30 PM CST
SUN, NOVEMBER 1
 No games scheduled.
MON, NOVEMBER 2
 No games scheduled.
TUE, NOVEMBER 3
 Warman at Melville - 7:00 PM CST
MJHL at SJHL - 7:45 PM CST
WED, NOVEMBER 4
 SJHL at MJHL - 11:30 AM CST
THU, NOVEMBER 5
 No games scheduled.
FRI, NOVEMBER 6
 Estevan at Nipawin - 7:00 PM CST
Warman at Flin Flon - 7:30 PM CDT
Weyburn at Humboldt - 7:30 PM CST
Battlefords at Kindersley - 7:30 PM CST
 

Conference Standings

SJHL GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Warman 14 42 10 2 0 2 22 0.714 62 45 347 7 9 6-1-0-1 4-1-0-1 7-1-0-2 5-0-0-0
2. Melfort 15 41 10 4 1 0 21 0.667 47 36 326 7 8 4-3-0-0 6-1-1-0 7-2-1-0 3-0-1-0
3. Humboldt 15 41 9 4 1 1 20 0.600 58 45 208 8 9 4-1-0-1 5-3-1-0 6-3-0-1 1-0-0-1
4. Melville 14 42 9 4 0 1 19 0.643 34 30 221 8 9 5-2-0-0 4-2-0-1 7-2-0-1 5-0-0-1
5. Flin Flon 14 42 9 4 1 0 19 0.643 50 38 364 9 9 5-2-0-0 4-2-1-0 6-3-1-0 2-0-0-0
6. Weyburn 16 40 9 6 0 1 19 0.562 69 55 445 9 9 3-6-0-0 6-0-0-1 6-3-0-1 0-3-0-1
7. Nipawin 14 42 8 5 1 0 17 0.571 67 45 292 7 7 5-1-0-0 3-4-1-0 7-2-1-0 0-1-0-0
8. Yorkton 13 43 7 5 1 0 15 0.538 56 55 316 7 7 5-0-0-0 2-5-1-0 5-5-0-0 3-0-0-0
9. Kindersley 13 43 5 7 1 0 11 0.385 41 45 377 5 5 3-4-1-0 2-3-0-0 3-6-1-0 0-2-0-0
10. Battlefords 14 42 3 10 1 0 7 0.214 31 61 297 1 2 3-4-0-0 0-6-1-0 1-9-0-0 1-0-0-0
11. Estevan 13 43 3 10 0 0 6 0.231 40 66 334 2 3 3-4-0-0 0-6-0-0 3-7-0-0 0-1-0-0
12. La Ronge 13 43 2 11 0 0 4 0.154 32 66 213 2 2 1-6-0-0 1-5-0-0 1-9-0-0 0-3-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title
 

League Standings

  GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Warman 14 42 10 2 0 2 22 0.714 62 45 347 7 9 6-1-0-1 4-1-0-1 7-1-0-2 5-0-0-0
2. Melfort 15 41 10 4 1 0 21 0.667 47 36 326 7 8 4-3-0-0 6-1-1-0 7-2-1-0 3-0-1-0
3. Humboldt 15 41 9 4 1 1 20 0.600 58 45 208 8 9 4-1-0-1 5-3-1-0 6-3-0-1 1-0-0-1
4. Melville 14 42 9 4 0 1 19 0.643 34 30 221 8 9 5-2-0-0 4-2-0-1 7-2-0-1 5-0-0-1
5. Flin Flon 14 42 9 4 1 0 19 0.643 50 38 364 9 9 5-2-0-0 4-2-1-0 6-3-1-0 2-0-0-0
6. Weyburn 16 40 9 6 0 1 19 0.562 69 55 445 9 9 3-6-0-0 6-0-0-1 6-3-0-1 0-3-0-1
7. Nipawin 14 42 8 5 1 0 17 0.571 67 45 292 7 7 5-1-0-0 3-4-1-0 7-2-1-0 0-1-0-0
8. Yorkton 13 43 7 5 1 0 15 0.538 56 55 316 7 7 5-0-0-0 2-5-1-0 5-5-0-0 3-0-0-0
9. Kindersley 13 43 5 7 1 0 11 0.385 41 45 377 5 5 3-4-1-0 2-3-0-0 3-6-1-0 0-2-0-0
10. Battlefords 14 42 3 10 1 0 7 0.214 31 61 297 1 2 3-4-0-0 0-6-1-0 1-9-0-0 1-0-0-0
11. Estevan 13 43 3 10 0 0 6 0.231 40 66 334 2 3 3-4-0-0 0-6-0-0 3-7-0-0 0-1-0-0
12. La Ronge 13 43 2 11 0 0 4 0.154 32 66 213 2 2 1-6-0-0 1-5-0-0 1-9-0-0 0-3-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title
 

Overall Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 Brock Evans NIP 14 4 19 23
2 Mason Karakochuk NIP 14 16 5 21
3 Jack Janzen NIP 14 10 11 21
4 * Ryan Gibbs WEY 16 9 12 21
5 Trey Markus WAR 14 9 10 19
6 Steven Steranka EST 12 8 11 19
7 Jase McNichol WEY 16 8 11 19
8 Dru Mushumanski MLF 14 4 15 19
9 Owen Parks WAR 14 6 12 18
10 * Carson Park NIP 12 4 14 18
11 Connor Miller HUM 13 7 10 17
12 * Austin Mori-Goodman NIP 14 5 12 17
13 * Tyson Medernach YOR 13 5 11 16
14 Matthew Bertolin MLF 15 12 3 15
15 Callas Pierce WEY 13 11 4 15
16 * Cody Farrell HUM 12 8 7 15
17 Leo Seitz HUM 13 6 9 15
18 Ryan Ulmer HUM 13 6 9 15
19 Jaxson Doyle WEY 16 6 9 15
20 Hayden Iron Shirt WEY 16 6 9 15
# GOALS TEAM GP G
1 Mason Karakochuk NIP 14 16
2 Matthew Bertolin MLF 15 12
3 Callas Pierce WEY 13 11
4 Jack Janzen NIP 14 10
  several tied at     9

# ASSISTS TEAM GP A
1 Brock Evans NIP 14 19
2 Dru Mushumanski MLF 14 15
3 * Carson Park NIP 12 14
  several tied at     12

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 Trennen Redlick WEY 14 64
2 Dylan McCann KIN 13 63
3 * Morgan Chorley EST 7 50
4 Phoenix Flett WEY 11 49
5 Austin Horbachewsky YOR 12 49
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 Trey Markus WAR 17
2 Keil Schmalz MLV 14
3 Sawyer Aquila WEY 13
  several tied at   12
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 Dylan McCann KIN 3
2 Trennen Redlick WEY 2
3 * Morgan Chorley EST 2
4 * Sean Grohman YOR 2
5 Jonah Bierd WEY 2
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 Matthew Bertolin MLF 6
2 Jase McNichol WEY 5
3 Ashton Lee WAR 4
4 Dylan Caron FF 4
5 Trey Markus WAR 4
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 Austin Horbachewsky YOR 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 * Ryan Gibbs WEY 8
2 Dru Mushumanski MLF 7
3 Owen Parks WAR 7
  several tied at   6
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
  several tied at   1
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 * Ryan Gibbs WEY 10
2 Jase McNichol WEY 10
3 Dru Mushumanski MLF 9
4 Owen Parks WAR 9
  several tied at   8
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
1 Austin Horbachewsky YOR 2
  several tied at   1
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
  several tied at   1
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
1 Brock Evans NIP 1 1 100.0
2 Mason Karakochuk NIP 1 1 100.0
3 Owen Nelson BAT 1 1 100.0
4 Tristin Ziola MLF 1 1 100.0
  several tied at       50.0
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
1 Konnor Watson KIN 3
2 Leo Seitz HUM 3
3 Grady Carmichael MLV 3
  several tied at   2
# PLUS-MINUS TEAM +/-
  several tied at   0
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
1 Brock Evans NIP 1
2 Owen Nelson BAT 1
3 Tristin Ziola MLF 1
4 Luke MacKenzie MLF 1
5 * Sawyer Scheidt WAR 1
 

x - inactive, * - rookie

 

Goaltending Leaders

(Based on 240 or more minutes)

#   TEAM GP MINS W L OTL EN SO GA GAA SOGP SOW SOL SOGA SOA SO% SA SVS SV%
1 Luke McKechnie MLF 10 607 8 2 0 1 2 15 1.48 1 1 0 0 2 1.000 256 241 0.941
2 Noah Kraus MLV 10 599 8 2 0 1 1 18 1.80 0 0 0 0 0 0.000 356 338 0.949
3 Brady Holtvogt HUM 9 524 6 1 0 0 1 17 1.95 1 0 1 2 2 0.000 265 248 0.936
4 * Kaleb Page MLV 4 241 1 2 0 1 0 9 2.24 1 0 1 1 3 0.667 119 110 0.924
5 Connor Johnson NIP 11 627 8 1 1 1 0 24 2.30 1 1 0 0 1 1.000 328 304 0.927
6 Finn Werner FF 13 733 8 4 1 1 2 29 2.37 0 0 0 0 0 0.000 353 324 0.918
7 Luke Brunen WAR 12 739 8 2 0 1 1 37 3.00 3 1 2 2 8 0.750 454 417 0.919
8 * Ethan Berard WEY 7 353 4 2 0 0 0 18 3.06 0 0 0 0 0 0.000 193 175 0.907
9 Mattias Radke KIN 9 508 3 6 0 1 0 28 3.31 0 0 0 0 0 0.000 300 272 0.907
10 * Ethan Suhr KIN 5 269 2 1 1 1 0 15 3.35 0 0 0 0 0 0.000 136 121 0.890
11 Nate Stevens WEY 12 595 5 4 0 2 0 34 3.43 1 0 1 1 3 0.667 294 260 0.884
12 Nick Kotai MLF 5 303 2 2 1 1 1 19 3.77 1 1 0 0 3 1.000 154 135 0.877
13 Callum Creig YOR 13 663 7 4 1 1 0 42 3.80 0 0 0 0 0 0.000 324 282 0.870
14 Nathan Claydon BAT 11 535 1 8 1 1 0 35 3.92 0 0 0 0 0 0.000 323 288 0.892
15 * Alexander Watren EST 5 293 2 3 0 1 0 21 4.31 0 0 0 0 0 0.000 178 157 0.882
16 Dylan Adams EST 8 421 1 6 0 3 0 33 4.70 0 0 0 0 0 0.000 273 240 0.879
17 Riley Zezel LAR 5 266 1 3 0 1 0 21 4.74 0 0 0 0 0 0.000 143 122 0.853
18 * Chase Kettles BAT 7 307 2 2 0 0 0 25 4.89 1 1 0 0 2 1.000 169 144 0.852
19 Keagin Kelln LAR 9 510 1 8 0 1 0 43 5.06 0 0 0 0 0 0.000 346 303 0.876

# WINS TEAM WINS
1 Luke McKechnie MLF 8
2 Noah Kraus MLV 8
3 Connor Johnson NIP 8
4 Luke Brunen WAR 8
5 Finn Werner FF 8
# LOSSES TEAM LOSSES
1 Nathan Claydon BAT 8
2 Keagin Kelln LAR 8
3 Mattias Radke KIN 6
4 Dylan Adams EST 6
  several tied at   4
# MINUTES TEAM MIN
1 Luke Brunen WAR 739
2 Finn Werner FF 733
3 Callum Creig YOR 663
4 Connor Johnson NIP 627
5 Luke McKechnie MLF 607
# SHUTOUTS TEAM SHUTOUTS
1 Luke McKechnie MLF 2
2 Finn Werner FF 2
  several tied at   1
# SAVES TEAM SAVES
1 Luke Brunen WAR 417
2 Noah Kraus MLV 338
3 Finn Werner FF 324
4 Connor Johnson NIP 304
5 Keagin Kelln LAR 303
# SAVE % TEAM GOALS SAVES SV%
1 Noah Kraus MLV 18 338 0.949
2 Luke McKechnie MLF 15 241 0.941
3 Brady Holtvogt HUM 17 248 0.936
4 Connor Johnson NIP 24 304 0.927
5 * Kaleb Page MLV 9 110 0.924
# SHOOTOUT WINS TEAM WINS
1 Connor Johnson NIP 1
2 Luke McKechnie MLF 1
3 * Chase Kettles BAT 1
4 Nick Kotai MLF 1
5 Luke Brunen WAR 1
# SHOOTOUT LOSSES TEAM LOSSES
1 Luke Brunen WAR 2
2 Nate Stevens WEY 1
3 * Kaleb Page MLV 1
4 Brady Holtvogt HUM 1
  several tied at   0
# SHOOTOUT % TEAM SAVES ATTEMPTS SV%
1 Connor Johnson NIP 1 1 1.000
2 Luke McKechnie MLF 2 2 1.000
3 * Chase Kettles BAT 2 2 1.000
4 Nick Kotai MLF 3 3 1.000
5 Luke Brunen WAR 6 8 0.750
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
 

x - inactive, * - rookie

 

Rookie Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 * Ryan Gibbs WEY 16 9 12 21
2 * Carson Park NIP 12 4 14 18
3 * Austin Mori-Goodman NIP 14 5 12 17
4 * Tyson Medernach YOR 13 5 11 16
5 * Cody Farrell HUM 12 8 7 15
6 * Charlie Kay KIN 12 7 6 13
7 * Mathys Morrissette YOR 13 7 4 11
8 * Gunner Moore EST 12 6 5 11
9 * Theron Bensler WAR 14 4 7 11
10 * Sawyer Scheidt WAR 14 5 5 10
11 * Dylan Brass YOR 13 3 7 10
12 * Xavier Madore YOR 13 3 7 10
13 * Michiel Leenders BAT 14 4 5 9
14 * Élie Robert YOR 13 1 8 9
15 * Brendan Jones LAR 13 7 0 7
16 * Eli Heroux FF 12 4 3 7
17 * Evan Hymovitch YOR 9 3 4 7
18 * Austin Schafer KIN 13 3 4 7
19 * Jeremy Wehrens NIP 12 1 6 7
  several tied at         6
# GOALS TEAM GP G
1 * Ryan Gibbs WEY 16 9
2 * Cody Farrell HUM 12 8
3 * Charlie Kay KIN 12 7
4 * Mathys Morrissette YOR 13 7
5 * Brendan Jones LAR 13 7

# ASSISTS TEAM GP A
1 * Carson Park NIP 12 14
2 * Austin Mori-Goodman NIP 14 12
3 * Ryan Gibbs WEY 16 12
4 * Tyson Medernach YOR 13 11
5 * Élie Robert YOR 13 8

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 * Morgan Chorley EST 7 50
2 * Hank Thompson FF 9 43
3 * Sean Grohman YOR 11 40
4 * Nolan Van Waes MLF 11 39
  several tied at     34
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 * Ridley Ringor WEY 9
2 * Theron Bensler WAR 8
3 * Linden Hoskins WAR 8
  several tied at   7
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 * Morgan Chorley EST 2
2 * Sean Grohman YOR 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 * Gunner Moore EST 3
2 * Tyson Medernach YOR 3
  several tied at   2
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
  several tied at   1
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 * Ryan Gibbs WEY 8
2 * Dylan Brass YOR 4
3 * Carson Park NIP 3
4 * Tyson Medernach YOR 3
5 * Austin Mori-Goodman NIP 3
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 * Braydon Franks BAT 1
2 * Jordan Blanchette WAR 1
3 * Aedan McCarry WEY 1
4 * Rory Dewar LAR 1
5 * Ridley Ringor WEY 1
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 * Ryan Gibbs WEY 10
2 * Tyson Medernach YOR 6
3 * Austin Mori-Goodman NIP 5
  several tied at   4
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
  several tied at   1
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
1 * Sawyer Scheidt WAR 1
  several tied at   0
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
1 * Sawyer Scheidt WAR 1 2 50.0
  several tied at       0.0
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
1 * Cody Farrell HUM 2
2 * Ty Wasyluk FF 2
3 * Austin Mori-Goodman NIP 2
4 * Sawyer Scheidt WAR 2
  several tied at   1
# PLUS-MINUS TEAM +/-
  several tied at   0
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
1 * Sawyer Scheidt WAR 1
  several tied at   0
 

x - inactive, * - rookie

 

Defenseman Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 Jaxson Doyle WEY 16 6 9 15
2 Teigan Semchyshen WEY 16 2 10 12
3 Thomas Ries YOR 13 1 11 12
4 * Theron Bensler WAR 14 4 7 11
5 Braydon Bruce FF 14 2 9 11
6 Dylan Caron FF 10 4 6 10
7 Brayden Smith HUM 9 3 7 10
8 * Xavier Madore YOR 13 3 7 10
9 Ben Morton WAR 7 2 8 10
10 Brett Buckley YOR 13 1 9 10
11 Raydr Wallington NIP 13 3 6 9
12 Jared Miskiw FF 14 3 6 9
13 Will Kirwan BAT 14 1 8 9
14 Kai Holowachuk HUM 15 3 5 8
15 Roman Maudie MLF 8 1 7 8
16 Beck Bethard FF 10 1 7 8
17 Jonah Bierd WEY 15 0 8 8
  several tied at         7
# GOALS TEAM GP G
1 Jaxson Doyle WEY 16 6
2 * Theron Bensler WAR 14 4
3 Dylan Caron FF 10 4
  several tied at     3

# ASSISTS TEAM GP A
1 Thomas Ries YOR 13 11
2 Teigan Semchyshen WEY 16 10
3 Brett Buckley YOR 13 9
4 Braydon Bruce FF 14 9
5 Jaxson Doyle WEY 16 9

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 Dylan McCann KIN 13 63
2 Rayen Haché YOR 12 45
3 Raydr Wallington NIP 13 43
4 Sawyer Aquila WEY 15 41
  several tied at     40
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 Keil Schmalz MLV 14
2 Sawyer Aquila WEY 13
3 Braydon Bruce FF 11
  several tied at   10
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 Dylan McCann KIN 3
2 * Sean Grohman YOR 2
3 Jonah Bierd WEY 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 Dylan Caron FF 4
2 Drew Heil YOR 3
3 Brayden Smith HUM 2
4 Teigan Semchyshen WEY 2
  several tied at   1
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 Ryan Richardson HUM 1
2 Jaxson Doyle WEY 1
  several tied at   0
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 Teigan Semchyshen WEY 6
2 Beck Bethard FF 5
3 Thomas Ries YOR 4
  several tied at   3
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
  several tied at   1
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 Teigan Semchyshen WEY 8
2 Dylan Caron FF 7
3 Beck Bethard FF 6
  several tied at   4
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
  several tied at   1
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
  several tied at   0
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
1 * Ryan Black WAR 0 1 0.0
2 Linken Fisher BAT 0 1 0.0
3 Ben Morton WAR 0 1 0.0
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
1 Drew Heil YOR 2
  several tied at   1
# PLUS-MINUS TEAM +/-
  several tied at   0
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
  several tied at   0
 

x - inactive, * - rookie

 

Penalty Shots

SHOOTER TEAM vs GOALIE TEAM DATE PERIOD TIME RESULT
Janzen, Jack NIP vs Zezel, Riley LAR 09/30/2026 3 19:05 -
Fisher, Davey NIP vs Holtvogt, Brady HUM 10/09/2026 2 12:38 -
Helfenstein, Nathan FF vs Creig, Callum YOR 10/17/2026 2 01:08 -
Marsden, Kyle FF vs McKechnie, Luke MLF 10/20/2026 3 09:52 -
Lalumiere, Nathan FF vs Radke, Mattias KIN 10/30/2026 2 13:52 -

Total Goals / Total Shots: 0 / 5

 

Penalty Minute Record

TEAM GP PIM AVG MINOR MAJOR 10 MIN
MISC
GAME
MISC
MATCH OPPONENT
PIM
Kindersley 13 377 29.00 96 7 8 7 0 398
Weyburn 16 445 27.81 110 11 5 12 0 385
Flin Flon 14 364 26.00 97 6 7 7 0 337
Estevan 13 334 25.69 87 6 7 6 0 278
Warman 14 347 24.79 111 5 5 5 0 280
Yorkton 13 316 24.31 88 8 2 8 0 370
Melfort 15 326 21.73 88 6 4 8 0 374
Battlefords 14 297 21.21 81 5 6 5 0 269
Nipawin 14 292 20.86 81 4 7 4 0 344
La Ronge 13 213 16.38 79 1 3 2 0 254
Melville 14 221 15.79 83 3 1 3 0 211
Humboldt 15 208 13.87 89 2 0 2 0 240
TOTALS 168 3,740 22.26 1090 64 55 69 0 3,740
 

Home and Away

      -- HOME --   -- AWAY --
TEAM GP   GP W L OTL SOL PTS GF GA   GP W L OTL SOL PTS GF GA
Battlefords 14   7 3 4 0 0 6 17 25   7 0 6 1 0 1 14 36
Estevan 13   7 3 4 0 0 6 25 30   6 0 6 0 0 0 15 36
Flin Flon 14   7 5 2 0 0 10 27 20   7 4 2 1 0 9 23 18
Humboldt 15   6 4 1 0 1 9 22 15   9 5 3 1 0 11 36 30
Kindersley 13   8 3 4 1 0 7 26 24   5 2 3 0 0 4 15 21
La Ronge 13   7 1 6 0 0 2 20 35   6 1 5 0 0 2 12 31
Melfort 15   7 4 3 0 0 8 22 18   8 6 1 1 0 13 25 18
Melville 14   7 5 2 0 0 10 16 12   7 4 2 0 1 9 18 18
Nipawin 14   6 5 1 0 0 10 43 15   8 3 4 1 0 7 24 30
Warman 14   8 6 1 0 1 13 38 27   6 4 1 0 1 9 24 18
Weyburn 16   9 3 6 0 0 6 33 38   7 6 0 0 1 13 36 17
Yorkton 13   5 5 0 0 0 10 28 11   8 2 5 1 0 5 28 44
TOTAL 168   84 47 34 1 2 97 317 270   84 37 38 6 3 83 270 317
 

Team Overtime Stats

TEAM GP OTW OTL SOW SOL PTS WIN PCT
Battlefords 3 1 1 1 0 5 0.667
Estevan 1 1 0 0 0 2 1.000
Flin Flon 1 0 1 0 0 1 0.000
Humboldt 3 1 1 0 1 4 0.333
Kindersley 1 0 1 0 0 1 0.000
La Ronge 0 0 0 0 0 0 0.000
Melfort 4 1 1 2 0 7 0.750
Melville 2 1 0 0 1 3 0.500
Nipawin 2 0 1 1 0 3 0.500
Warman 5 2 0 1 2 8 0.600
Weyburn 1 0 0 0 1 1 0.000
Yorkton 1 0 1 0 0 1 0.000
 

Team Shootout Stats

Shootouts For
Rank Team SOGP GF Att PCT
1 Nipawin 1 2 2 1.000
2 Battlefords 1 1 3 0.333
3 Melfort 2 2 7 0.286
4 Warman 3 1 10 0.100
5 Humboldt 1 0 2 0.000
6 Melville 1 0 3 0.000
7 Weyburn 1 0 3 0.000
8 Kindersley 0 0 0 0.000
9 Flin Flon 0 0 0 0.000
10 La Ronge 0 0 0 0.000
11 Yorkton 0 0 0 0.000
12 Estevan 0 0 0 0.000
  TOTALS 10 6 30 0.200
Shootouts Against
Rank Team SOGP GA Att PCT
1 Kindersley 0 0 0 0.000
2 Flin Flon 0 0 0 0.000
3 La Ronge 0 0 0 0.000
4 Yorkton 0 0 0 0.000
5 Estevan 0 0 0 0.000
6 Melfort 2 0 7 0.000
7 Battlefords 1 0 3 0.000
8 Nipawin 1 0 2 0.000
9 Warman 3 2 10 0.200
10 Melville 1 1 3 0.333
11 Weyburn 1 1 3 0.333
12 Humboldt 1 2 2 1.000
  TOTALS 10 6 30 0.200
 

Record When Scoring First

TEAM GP FG W L OTL SOL PTS PCT
Battlefords 14 4 1 2 1 0 3 0.375
Estevan 13 6 2 4 0 0 4 0.333
Flin Flon 14 8 6 1 1 0 13 0.813
Humboldt 15 8 6 0 1 1 14 0.875
Kindersley 13 8 4 4 0 0 8 0.500
La Ronge 13 6 0 6 0 0 0 0.000
Melfort 15 12 9 2 1 0 19 0.792
Melville 14 7 7 0 0 0 14 1.000
Nipawin 14 7 5 2 0 0 10 0.714
Warman 14 8 7 1 0 0 14 0.875
Weyburn 16 5 5 0 0 0 10 1.000
Yorkton 13 5 5 0 0 0 10 1.000
TOTALS 168 84 57 22 4 1 119 0.708
 

Team Records vs. Division

    Nutrien   UPL   Bunge
DIVISION TEAM W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL
Nutrien Battlefords 1 6 1 0   1 2 0 0   1 2 0 0
  TOTAL 12 10 2 0   9 7 0 3   6 6 1 0
    W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL
Bunge Estevan 1 0 0 0   2 5 0 0   0 5 0 0
  TOTAL 7 3 1 2   10 11 0 0   11 11 0 0
    W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL
UPL Flin Flon 2 1 0 0   2 1 1 0   5 2 0 0
  TOTAL 10 8 1 0   8 7 1 0   11 9 1 0
    W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL
