| SJHL | |||||||||||||||||
| BUNGE | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xy Yorkton | 56 | 0 | 37 | 17 | 1 | 1 | 76 | 0.661 | 237 | 171 | 1258 | 33 | 37 | 20-8-0-0 | 17-9-1-1 | 7-3-0-0 | 2-0-0-0 |
| 2. x Weyburn | 56 | 0 | 34 | 18 | 1 | 3 | 72 | 0.607 | 216 | 187 | 1192 | 29 | 32 | 18-9-1-0 | 16-9-0-3 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 |
| 3. x Melville | 56 | 0 | 25 | 21 | 5 | 5 | 60 | 0.446 | 171 | 181 | 1101 | 20 | 24 | 11-11-2-4 | 14-10-3-1 | 4-3-2-1 | 0-2-1-0 |
| 4. x Estevan | 56 | 0 | 26 | 25 | 4 | 1 | 57 | 0.464 | 191 | 188 | 1151 | 23 | 24 | 17-11-0-0 | 9-14-4-1 | 4-4-2-0 | 0-1-0-0 |
| NUTRIEN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xy Battlefords | 56 | 0 | 35 | 15 | 4 | 2 | 76 | 0.625 | 226 | 183 | 1095 | 31 | 32 | 19-7-2-0 | 16-8-2-2 | 6-3-1-0 | 2-0-0-0 |
| 2. Humboldt | 56 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1 | 56 | 0.464 | 172 | 169 | 1143 | 17 | 21 | 17-10-1-0 | 9-16-2-1 | 4-5-1-0 | 2-0-0-0 |
| 3. Kindersley | 56 | 0 | 22 | 25 | 3 | 6 | 53 | 0.393 | 175 | 199 | 1301 | 18 | 18 | 12-13-2-1 | 10-12-1-5 | 3-7-0-0 | 0-2-0-0 |
| 4. Warman | 56 | 0 | 14 | 36 | 3 | 3 | 34 | 0.250 | 151 | 263 | 1119 | 11 | 13 | 8-18-2-0 | 6-18-1-3 | 2-7-1-0 | 0-5-0-0 |
| UPL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xyz Flin Flon | 56 | 0 | 41 | 11 | 3 | 1 | 86 | 0.732 | 234 | 135 | 1178 | 35 | 37 | 27-0-1-0 | 14-11-2-1 | 7-1-2-0 | 4-0-2-0 |
| 2. x Nipawin | 56 | 0 | 35 | 19 | 1 | 1 | 72 | 0.625 | 207 | 160 | 1152 | 30 | 34 | 21-5-1-1 | 14-14-0-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 |
| 3. x Melfort | 56 | 0 | 30 | 22 | 2 | 2 | 64 | 0.536 | 161 | 169 | 1127 | 22 | 27 | 17-9-2-0 | 13-13-0-2 | 8-2-0-0 | 0-1-0-0 |
| 4. La Ronge | 56 | 0 | 11 | 40 | 4 | 1 | 27 | 0.196 | 140 | 276 | 1176 | 6 | 10 | 8-18-2-0 | 3-22-2-1 | 3-6-1-0 | 1-0-0-0 |
| Monday's Results | Tuesday's Games | Wednesday's Games |
| No Games Scheduled | No Games Scheduled | No Games Scheduled |
| TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Yorkton | 31,031 | 28 | 1,108 | |
| Humboldt | 28,248 | 28 | 1,008 | |
| Estevan | 26,352 | 28 | 941 | |
| Melville | 24,826 | 28 | 886 | |
| Flin Flon | 22,260 | 28 | 795 | |
| Melfort | 20,891 | 28 | 746 | |
| Battlefords | 20,386 | 28 | 728 | |
| Weyburn | 18,730 | 28 | 668 | |
| Warman | 17,915 | 28 | 663 | |
| Kindersley | 17,043 | 28 | 655 | |
| Nipawin | 17,341 | 28 | 619 | |
| La Ronge | 13,920 | 28 | 497 | |
| TOTAL | 0 | 258,943 | 336 | 771 |
| Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJHL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xyz Flin Flon | 56 | 0 | 41 | 11 | 3 | 1 | 86 | 0.732 | 234 | 135 | 1178 | 35 | 37 | 27-0-1-0 | 14-11-2-1 | 7-1-2-0 | 4-0-2-0 |
| 2. xy Yorkton | 56 | 0 | 37 | 17 | 1 | 1 | 76 | 0.661 | 237 | 171 | 1258 | 33 | 37 | 20-8-0-0 | 17-9-1-1 | 7-3-0-0 | 2-0-0-0 |
| 3. xy Battlefords | 56 | 0 | 35 | 15 | 4 | 2 | 76 | 0.625 | 226 | 183 | 1095 | 31 | 32 | 19-7-2-0 | 16-8-2-2 | 6-3-1-0 | 2-0-0-0 |
| 4. x Nipawin | 56 | 0 | 35 | 19 | 1 | 1 | 72 | 0.625 | 207 | 160 | 1152 | 30 | 34 | 21-5-1-1 | 14-14-0-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 |
| 5. x Weyburn | 56 | 0 | 34 | 18 | 1 | 3 | 72 | 0.607 | 216 | 187 | 1192 | 29 | 32 | 18-9-1-0 | 16-9-0-3 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 |
| 6. x Melfort | 56 | 0 | 30 | 22 | 2 | 2 | 64 | 0.536 | 161 | 169 | 1127 | 22 | 27 | 17-9-2-0 | 13-13-0-2 | 8-2-0-0 | 0-1-0-0 |
| 7. x Melville | 56 | 0 | 25 | 21 | 5 | 5 | 60 | 0.446 | 171 | 181 | 1101 | 20 | 24 | 11-11-2-4 | 14-10-3-1 | 4-3-2-1 | 0-2-1-0 |
| 8. x Estevan | 56 | 0 | 26 | 25 | 4 | 1 | 57 | 0.464 | 191 | 188 | 1151 | 23 | 24 | 17-11-0-0 | 9-14-4-1 | 4-4-2-0 | 0-1-0-0 |
| 9. Humboldt | 56 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1 | 56 | 0.464 | 172 | 169 | 1143 | 17 | 21 | 17-10-1-0 | 9-16-2-1 | 4-5-1-0 | 2-0-0-0 |
| 10. Kindersley | 56 | 0 | 22 | 25 | 3 | 6 | 53 | 0.393 | 175 | 199 | 1301 | 18 | 18 | 12-13-2-1 | 10-12-1-5 | 3-7-0-0 | 0-2-0-0 |
| 11. Warman | 56 | 0 | 14 | 36 | 3 | 3 | 34 | 0.250 | 151 | 263 | 1119 | 11 | 13 | 8-18-2-0 | 6-18-1-3 | 2-7-1-0 | 0-5-0-0 |
| 12. La Ronge | 56 | 0 | 11 | 40 | 4 | 1 | 27 | 0.196 | 140 | 276 | 1176 | 6 | 10 | 8-18-2-0 | 3-22-2-1 | 3-6-1-0 | 1-0-0-0 |
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. xyz Flin Flon | 56 | 0 | 41 | 11 | 3 | 1 | 86 | 0.732 | 234 | 135 | 1178 | 35 | 37 | 27-0-1-0 | 14-11-2-1 | 7-1-2-0 | 4-0-2-0 |
| 2. xy Yorkton | 56 | 0 | 37 | 17 | 1 | 1 | 76 | 0.661 | 237 | 171 | 1258 | 33 | 37 | 20-8-0-0 | 17-9-1-1 | 7-3-0-0 | 2-0-0-0 |
| 3. xy Battlefords | 56 | 0 | 35 | 15 | 4 | 2 | 76 | 0.625 | 226 | 183 | 1095 | 31 | 32 | 19-7-2-0 | 16-8-2-2 | 6-3-1-0 | 2-0-0-0 |
| 4. x Nipawin | 56 | 0 | 35 | 19 | 1 | 1 | 72 | 0.625 | 207 | 160 | 1152 | 30 | 34 | 21-5-1-1 | 14-14-0-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 |
| 5. x Weyburn | 56 | 0 | 34 | 18 | 1 | 3 | 72 | 0.607 | 216 | 187 | 1192 | 29 | 32 | 18-9-1-0 | 16-9-0-3 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 |
| 6. x Melfort | 56 | 0 | 30 | 22 | 2 | 2 | 64 | 0.536 | 161 | 169 | 1127 | 22 | 27 | 17-9-2-0 | 13-13-0-2 | 8-2-0-0 | 0-1-0-0 |
| 7. x Melville | 56 | 0 | 25 | 21 | 5 | 5 | 60 | 0.446 | 171 | 181 | 1101 | 20 | 24 | 11-11-2-4 | 14-10-3-1 | 4-3-2-1 | 0-2-1-0 |
| 8. x Estevan | 56 | 0 | 26 | 25 | 4 | 1 | 57 | 0.464 | 191 | 188 | 1151 | 23 | 24 | 17-11-0-0 | 9-14-4-1 | 4-4-2-0 | 0-1-0-0 |
| 9. Humboldt | 56 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1 | 56 | 0.464 | 172 | 169 | 1143 | 17 | 21 | 17-10-1-0 | 9-16-2-1 | 4-5-1-0 | 2-0-0-0 |
| 10. Kindersley | 56 | 0 | 22 | 25 | 3 | 6 | 53 | 0.393 | 175 | 199 | 1301 | 18 | 18 | 12-13-2-1 | 10-12-1-5 | 3-7-0-0 | 0-2-0-0 |
| 11. Warman | 56 | 0 | 14 | 36 | 3 | 3 | 34 | 0.250 | 151 | 263 | 1119 | 11 | 13 | 8-18-2-0 | 6-18-1-3 | 2-7-1-0 | 0-5-0-0 |
| 12. La Ronge | 56 | 0 | 11 | 40 | 4 | 1 | 27 | 0.196 | 140 | 276 | 1176 | 6 | 10 | 8-18-2-0 | 3-22-2-1 | 3-6-1-0 | 1-0-0-0 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 1080 or more minutes)
| # | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Tritt | FF | 34 | 2062 | 23 | 9 | 2 | 5 | 5 | 73 | 2.12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0.700 | 1104 | 1031 | 0.934 |
| 2 | * Kason Kobelka | MLF | 32 | 1829 | 19 | 9 | 1 | 4 | 1 | 71 | 2.33 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.636 | 837 | 766 | 0.915 |
| 3 | x Devin Peck | FF | 21 | 1234 | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 50 | 2.43 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.800 | 520 | 470 | 0.904 |
| 4 | Matt Spencer-Dahl | MLV | 23 | 1316 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 59 | 2.69 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 700 | 641 | 0.916 |
| 5 | Gage Roberts | NIP | 39 | 2251 | 24 | 13 | 1 | 2 | 5 | 101 | 2.69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1276 | 1175 | 0.921 |
| 6 | Callum Creig | YOR | 42 | 2275 | 27 | 10 | 1 | 3 | 3 | 104 | 2.74 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 1149 | 1045 | 0.909 |
| 7 | * Colten Scott | NIP | 21 | 1116 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 52 | 2.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 607 | 555 | 0.914 |
| 8 | * Nate Stevens | WEY | 22 | 1184 | 14 | 6 | 0 | 5 | 1 | 57 | 2.89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.875 | 649 | 592 | 0.912 |
| 9 | Brady Holtvogt | HUM | 25 | 1467 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 72 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 926 | 854 | 0.922 |
| 10 | * Preston Patenaude | MLV | 23 | 1198 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 60 | 3.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 683 | 623 | 0.912 |
| 11 | Dylan Adams | EST | 34 | 1899 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 97 | 3.06 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 1129 | 1032 | 0.914 |
| 12 | * Kaeden Serpa | BAT | 37 | 2180 | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 113 | 3.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | 1359 | 1246 | 0.917 |
| 13 | * Mattias Radke | KIN | 24 | 1307 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 69 | 3.17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.167 | 815 | 746 | 0.915 |
| 14 | Brett O'Halloran | KIN | 35 | 2021 | 12 | 14 | 3 | 6 | 0 | 110 | 3.27 | 8 | 4 | 4 | 8 | 22 | 0.636 | 1205 | 1095 | 0.909 |
| 15 | * Nathan Kam | EST | 22 | 1229 | 12 | 8 | 1 | 4 | 0 | 67 | 3.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 769 | 702 | 0.913 |
| 16 | Madden Mulawka | MLF | 28 | 1486 | 11 | 12 | 1 | 3 | 0 | 81 | 3.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 721 | 640 | 0.888 |
| 17 | * Alexandro Montoya | YOR | 22 | 1087 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 62 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 573 | 511 | 0.892 |
| 18 | * Griffin Wright | WAR | 33 | 1624 | 7 | 18 | 0 | 5 | 0 | 117 | 4.32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.667 | 1047 | 930 | 0.888 |
| 19 | Graham Brown | LAR | 42 | 2245 | 9 | 28 | 1 | 5 | 0 | 168 | 4.49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1553 | 1385 | 0.892 |
| 20 | Taye Timmerman | WAR | 24 | 1313 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 102 | 4.66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.667 | 788 | 686 | 0.871 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
| SHOOTER | TEAM | vs | GOALIE | TEAM | DATE | PERIOD | TIME | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laliberte, Thierry | YOR | vs | Matonovich, Ty | WEY | 09/19/2025 | OT1 | 01:25 | - |
| McNichol, Jase | WEY | vs | Montoya, Alexandro | YOR | 09/20/2025 | 3 | 12:49 | - |
| Whitter, Will | NIP | vs | Timmerman, Taye | WAR | 10/10/2025 | 3 | 15:01 | Goal |
| Hines, Cole | BAT | vs | Carr, Brady | EST | 10/25/2025 | 2 | 18:51 | - |
| Nottingham, Oliver | WAR | vs | O'Halloran, Brett | KIN | 10/28/2025 | 1 | 19:07 | - |
| Mushumanski, Dru | MLF | vs | Brown, Graham | LAR | 11/15/2025 | 2 | 06:33 | - |
| Ziola, Tristin | MLF | vs | Patenaude, Preston | WEY | 11/26/2025 | 2 | 18:05 | - |
| Cox, Danton | MLF | vs | Timmerman, Taye | WAR | 11/29/2025 | 2 | 10:43 | Goal |
| Cook, Evan | LAR | vs | Scott, Colten | NIP | 12/02/2025 | 1 | 19:39 | - |
| Olson, Cash | EST | vs | Bass, Steele | BAT | 12/05/2025 | 3 | 11:51 | - |
| Perlinger, Cam | KIN | vs | Brown, Graham | LAR | 01/16/2026 | 1 | 05:12 | - |
| Smyth, Jaxen | LAR | vs | Montoya, Alexandro | YOR | 01/18/2026 | 1 | 13:24 | - |
| Evans, Brock | KIN | vs | Montoya, Alexandro | YOR | 01/24/2026 | 2 | 15:26 | Goal |
| McDonald, Ryder | YOR | vs | Serpa, Kaeden | BAT | 01/31/2026 | 2 | 09:24 | - |
| Morrison, Alex | MLV | vs | Bradley, Matthew | HUM | 02/06/2026 | OT1 | 03:05 | - |
| Anderson, Carter | NIP | vs | Serpa, Kaeden | BAT | 02/10/2026 | 3 | 07:17 | - |
| Auld, Evan | YOR | vs | Wright, Griffin | WAR | 02/13/2026 | 3 | 15:24 | Goal |
| Tait, Ashton | NIP | vs | Stevens, Nate | WEY | 02/14/2026 | 3 | 11:19 | - |
| Winder, Devon | MLV | vs | Werner, Finn | FF | 02/20/2026 | 2 | 13:29 | - |
| Hoiness, Eric | NIP | vs | Holtvogt, Brady | HUM | 02/21/2026 | 2 | 11:19 | Goal |
| Perozni, Grayden | LAR | vs | Spencer-Dahl, Matt | MLV | 02/24/2026 | 3 | 19:53 | Goal |
| Munro, Will | WEY | vs | Creig, Callum | YOR | 03/04/2026 | 2 | 02:41 | - |
Total Goals / Total Shots: 6 / 22
| TEAM | GP | PIM | AVG | MINOR | MAJOR | 10 MIN MISC |
GAME MISC |
MATCH | OPPONENT PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersley | 56 | 1,301 | 23.23 | 308 | 29 | 22 | 32 | 0 | 1,350 |
| Yorkton | 56 | 1,258 | 22.46 | 374 | 12 | 31 | 14 | 0 | 1,197 |
| Weyburn | 56 | 1,192 | 21.29 | 351 | 20 | 16 | 23 | 0 | 1,303 |
| Flin Flon | 56 | 1,178 | 21.04 | 309 | 26 | 15 | 28 | 0 | 1,422 |
| La Ronge | 56 | 1,176 | 21.00 | 333 | 22 | 16 | 24 | 0 | 990 |
| Nipawin | 56 | 1,152 | 20.57 | 321 | 18 | 23 | 19 | 0 | 1,180 |
| Estevan | 56 | 1,151 | 20.55 | 303 | 19 | 25 | 20 | 0 | 1,248 |
| Humboldt | 56 | 1,143 | 20.41 | 324 | 21 | 14 | 25 | 0 | 1,078 |
| Melfort | 56 | 1,127 | 20.13 | 281 | 20 | 21 | 25 | 1 | 1,114 |
| Warman | 56 | 1,119 | 19.98 | 332 | 21 | 13 | 22 | 0 | 1,073 |
| Melville | 56 | 1,101 | 19.66 | 328 | 15 | 18 | 19 | 0 | 984 |
| Battlefords | 56 | 1,095 | 19.55 | 310 | 17 | 18 | 20 | 2 | 1,054 |
| TOTALS | 672 | 13,993 | 20.82 | 3874 | 240 | 232 | 271 | 3 | 13,993 |
| -- HOME -- | -- AWAY -- | ||||||||||||||||||
| TEAM | GP | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | ||
| Battlefords | 56 | 28 | 19 | 7 | 2 | 0 | 40 | 116 | 89 | 28 | 16 | 8 | 2 | 2 | 36 | 110 | 94 | ||
| Estevan | 56 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 34 | 119 | 98 | 28 | 9 | 14 | 4 | 1 | 23 | 72 | 90 | ||
| Flin Flon | 56 | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 55 | 136 | 59 | 28 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 98 | 76 | ||
| Humboldt | 56 | 28 | 17 | 10 | 1 | 0 | 35 | 94 | 74 | 28 | 9 | 16 | 2 | 1 | 21 | 78 | 95 | ||
| Kindersley | 56 | 28 | 12 | 13 | 2 | 1 | 27 | 81 | 97 | 28 | 10 | 12 | 1 | 5 | 26 | 94 | 102 | ||
| La Ronge | 56 | 28 | 8 | 18 | 2 | 0 | 18 | 71 | 118 | 28 | 3 | 22 | 2 | 1 | 9 | 69 | 158 | ||
| Melfort | 56 | 28 | 17 | 9 | 2 | 0 | 36 | 95 | 73 | 28 | 13 | 13 | 0 | 2 | 28 | 66 | 96 | ||
| Melville | 56 | 28 | 11 | 11 | 2 | 4 | 28 | 76 | 93 | 28 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 95 | 88 | ||
| Nipawin | 56 | 28 | 21 | 5 | 1 | 1 | 44 | 122 | 64 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 85 | 96 | ||
| Warman | 56 | 28 | 8 | 18 | 2 | 0 | 18 | 76 | 122 | 28 | 6 | 18 | 1 | 3 | 16 | 75 | 141 | ||
| Weyburn | 56 | 28 | 18 | 9 | 1 | 0 | 37 | 104 | 96 | 28 | 16 | 9 | 0 | 3 | 35 | 112 | 91 | ||
| Yorkton | 56 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 40 | 124 | 84 | 28 | 17 | 9 | 1 | 1 | 36 | 113 | 87 | ||
| TOTAL | 672 | 336 | 195 | 119 | 16 | 6 | 412 | 1214 | 1067 | 336 | 141 | 156 | 18 | 21 | 321 | 1067 | 1214 | ||
| TEAM | GP | OTW | OTL | SOW | SOL | PTS | WIN PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battlefords | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0.400 |
| Estevan | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0.375 |
| Flin Flon | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 0.600 |
| Humboldt | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 22 | 0.692 |
| Kindersley | 13 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 | 0.308 |
| La Ronge | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0.500 |
| Melfort | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0.667 |
| Melville | 15 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0.333 |
| Nipawin | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.714 |
| Warman | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0.333 |
| Weyburn | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0.556 |
| Yorkton | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.667 |
Shootouts For
| Shootouts Against
|
| TEAM | GP | FG | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battlefords | 56 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0.893 |
| Estevan | 56 | 27 | 20 | 5 | 2 | 0 | 42 | 0.778 |
| Flin Flon | 56 | 36 | 31 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0.875 |
| Humboldt | 56 | 23 | 14 | 7 | 1 | 1 | 30 | 0.652 |
| Kindersley | 56 | 29 | 17 | 9 | 1 | 2 | 37 | 0.638 |
| La Ronge | 56 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0.500 |
| Melfort | 56 | 28 | 20 | 6 | 1 | 1 | 42 | 0.750 |
| Melville | 56 | 29 | 19 | 5 | 2 | 3 | 43 | 0.741 |
| Nipawin | 56 | 35 | 28 | 7 | 0 | 0 | 56 | 0.800 |
| Warman | 56 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 22 | 0.611 |
| Weyburn | 56 | 29 | 24 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0.862 |
